Niciodată nu poți da greș cu un hanorac cu fermoar esențial; excelent pentru zilele friguroase, este atât elegant, cât și confortabil. Culorile noastre închise sunt, de asemenea, un fundal excelent pentru lucrările dvs. de artă.
- Perfect pentru clienții cu conștiință ecologică
- Amestec de bumbac organic/poliester reciclat
- Croială regulată
- 9 oz/yard² sau 300 g/m²
Acest produs este realizat la cerere. Fără minime.
Botonul organic este cultivat în mod natural, fără utilizarea de pesticide sau îngrășăminte chimice și nu a fost modificat genetic (non-GMO). Bumbacul ecologic este recoltat și produs într-un mod care aduce beneficii mediului, creează biodiversitate și promovează sănătatea și calitatea vieții pentru fermieri și comunitățile lor.
Size guide
Metric (cm)
dimensiune | A) Lungime | B) Jumătate piept | C) Lungimea mânecii |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
dimensiune | A) Lungime | B) Jumătate piept | C) Lungimea mânecii |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Un material ecologic de înaltă calitate, care nu face compromisuri în ceea ce privește stilul sau confortul, ceea ce îl face o alegere conștiincioasă pentru consumatorul preocupat de mediu. |
Spălare | Recomandat să se spele într-un mod care economisește apă și energie, aliniindu-se eticii sale ecologice. Se spală la mașină la rece (max 30C sau 90F) |
Uscare | Uscarea cu aer este sugerată pentru a păstra integritatea țesăturii și beneficiile pentru mediu. |
Store | Păstrați într-un loc răcoros și uscat pentru a asigura longevitatea tricoului și pentru a susține sustenabilitatea sa ecologică. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Lungime (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Mijlocul pieptului (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Lungimea mânecii (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Lungime (inci) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Jumătate torace (inci) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Lungimea mânecii (inci) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Care instructions
Spălare | Spălați la mașină la cald (max 40C sau 105F), spălați îmbrăcămintea pe dos cu culori similare |
Tumble Dry | Low |
Bleach | Only non-chlorine |
Curățare uscată | Nu curățați la uscat |
Fier | Nu călcați |